Godziny do dyspozycji Rodziców w roku szkolnym 2025/2026
/tylko po wcześniejszym umówieniu się przez dziennik elektroniczny/
| Lp. | Imię i nazwisko | Dzień tygodnia | Godzina |
|---|---|---|---|
| 1. | mgr Patrycja Bębenek | czwartek | 9:50 – 10:35 |
| 2. | mgr Magdalena Czeladzka | wtorek | 10:45 – 11:30 |
| 3. | mgr Katarzyna Czupryk | wtorek | 11:40 – 12.25 |
| 4. | mgr Edyta Kulińska | wtorek czwartek | 9:50 – 10:35 |
| 5. | mgr Halina Godek | środa | 9:50 – 10:35 |
| 6. | mgr Alicja Kotwica | poniedziałek wtorek (nie każdy) | 14:20 – 15:05 8:00 – 8:45 |
| 7. | mgr Anna Krzemień | środa | 9:50 – 10:30 |
| 8. | mgr Patrycja Lechocińska | wtorek | 11:40 – 12:25 |
| 9. | mgr Kamil Maj | czwartek | 11:40 – 12:25 |
| 10. | mgr Agnieszka Wawronowicz | czwartek | 11:40 – 12:25 |
| 11. | mgr Maria Pietrzak | piątek | 9:00 – 10:00 |
| 12. | mgr Magdalena Ptaszek | środa | 10:45 – 11:30 |
| 13. | mgr Anna Stanisławczyk | wtorek | 10:45 – 11:30 |
| 14. | mgr Urszula Szczurek | czwartek | 10:45 – 11:30 |
| 15. | mgr Karolina Śmieja | środa | 10:45 – 11:30 |
| 16. | mgr Joanna Tilky | środa | 10:45 – 11:30 |
| 17. | mgr Krystyna Wołoszyn | środa | 9:50 – 10:35 |
| 18. | mgr Robert Wójtowicz | środa | 8:55 – 9:40 |
| 19. | mgr Anna Wrzyszcz | piątek | 9:50 – 10:35 |
| 20. | mgr Elżbieta Tralewska | wtorek | 9:50 – 10:35 |

