Plan lekcji w roku szkolnym 2025/26
Klasa 1
| Nr lekcji | Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8:00 – 8:45 | edu. wczes. | edu. wczes. | edu. wczes. | edu. wczes. | edu. wczes. |
| 2. | 8:55 – 9:40 | edu. wczes. | edu. wczes. | edu. wczes. | edu. wczes. | edu. wczes. |
| 3. | 9:50 – 10:35 | edu. wczes. | edu. wczes. | religia | edu. wczes. | j. angielski |
| 4. | 10:45 – 11:30 | edu. wczes. | w-f | edu. wczes. | zaj. komputerowe | religia |
| 5. | 11:40 – 12:25 | zaj. rozwijające | j. angielski | w-f | zaj. artystyczne | |
| 6. | 12:40 – 13:25 |
Klasa 2
| Nr lekcji | Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8:00 – 8:45 | edu. wczes. | edu. wczes. | edu. wczes. | edu. wczes. | edu. wczes. |
| 2. | 8:55 – 9:40 | religia | edu. wczes. | religia | edu. wczes. | edu. wczes. |
| 3. | 9:50 – 10:35 | edu. wczes. | edu. wczes. | w-f | w-f | edu. wczes. |
| 4. | 10:45 – 11:30 | edu. wczes. | j. angielski | edu. wczes. | j. angielski | edu. wczes. |
| 5. | 11:40 – 12:25 | edu. wczes. | zaj. sportowe | edu. wczes. | ||
| 6. | 12:40 – 13:25 |
Klasa 3
| Nr lekcji | Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8:00 – 8:45 | edu. wczes. | zaj. sportowe | w-f | edu. wczes. | edu. wczes. |
| 2. | 8:55 – 9:40 | edu. wczes. | religia | edu. wczes. | edu. wczes. | edu. wczes. |
| 3. | 9:50 – 10:35 | edu. wczes. | j. angielski | edu. wczes. | j. angielski | edu. wczes. |
| 4. | 10:45 – 11:30 | religia | edu. wczes. | edu. wczes. | edu. wczes. | edu. wczes. |
| 5. | 11:40 – 12:25 | edu. wczes. | edu. wczes. | w-f | ||
| 6. | 12:40 – 13:25 |
Klasa 5
| Nr lekcji | Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8:00 – 8:45 | matematyka | matematyka | religia | geografia | matematyka |
| 2. | 8:55 – 9:40 | matematyka | biologia | j. hiszpański 1/2 j. angielski 2/2 | plastyka | j. polski |
| 3. | 9:50 – 10:35 | religia | w-f | matematyka | j. polski | w-f |
| 4. | 10:45 – 11:30 | informatyka | j. hiszpański 1/2 j. angielski 2/2 | technika | j. polski | w-f |
| 5. | 11:40 – 12:25 | w-f | historia | j. polski | j. angielski 1/2 j. angielski 2/2 | godz. wych. |
| 6. | 12:40 – 13:25 | j. polski | j. angielski 1/2 j. hiszpański 2/2 | muzyka | j. angielski 1/2 j. hiszpański 2/2 | historia |
| 7. | 13:35 – 14:20 | edu. zdrowotna | zaj. sportowe |
Klasa 6
| Nr lekcji | Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8:00 – 8:45 | religia | religia | informatyka | matematyka | w-f |
| 2. | 8:55 – 9:40 | godz. wych. | w-f | biologia | j. hiszpański | matematyka |
| 3. | 9:50 – 10:35 | j. polski | geografia | j. angielski | plastyka | matematyka |
| 4. | 10:45 – 11:30 | j. polski | j. polski | w-f | j. angielski | j. polski |
| 5. | 11:40 – 12:25 | matematyka | j. hiszpański | muzyka | historia | j. angielski |
| 6. | 12:40 – 13:25 | w-f | historia | j. polski | edu. zdrowotna | technika |
| 7. | 13:35 – 14:20 | zaj. sportowe | j. angielski |
Klasa 7
| Nr lekcji | Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8:00 – 8:45 | w-f | religia | j. polski | plastyka | chemia |
| 2. | 8:55 – 9:40 | fizyka | geografia | j. polski | geografia | w-f |
| 3. | 9:50 – 10:35 | matematyka | j. angielski | biologia | matematyka | historia |
| 4. | 10:45 – 11:30 | matematyka | biologia | chemia | fizyka | j. angielski |
| 5. | 11:40 – 12:25 | j. polski | j. polski | matematyka | j. hiszpański | j. polski |
| 6. | 12:40 – 13:25 | informatyka | w-f | j. angielski | muzyka | j. polski |
| 7. | 13:35 – 14:20 | historia | j. hiszpański | doradztwo zawodowe | godz. wych. | |
| 8. | 14:25 – 15:10 | w-f |
Klasa 8
| Nr lekcji | Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8:00 – 8:45 | matematyka | chemia | j. polski | matematyka | j. polski |
| 2. | 8:55 – 9:40 | religia | informatyka | j. polski | matematyka | biologia |
| 3. | 9:50 – 10:35 | w-f | wos | matematyka | j. hiszpański | chemia |
| 4. | 10:45 – 11:30 | w-f | geografia | j. angielski | j. hiszpański | wos |
| 5. | 11:40 – 12:25 | fizyka | j. polski | j. angielski | godz. wych. | historia |
| 6. | 12:40 – 13:25 | historia | j. polski | fizyka | w-f | j. angielski |
| 7. | 13:35 – 14:20 | edu. dla bezp. | w-f | matematyka | ||
| 8. | 14:25 – 15:10 |

